Cities in Poland with Eurostat data include 59 records with complete 1991 to 2020 temperature and precipitation normals. This build has no reported city or greater-city population for these records. Every row states whether the geography is a city or greater city, and missing values stay missing.
Coverage note. Population is unavailable for every record, so this page does not rank cities by population. 9 records lack a complete annual temperature and precipitation normal.
| City | Geography | Annual temperature | Annual precipitation | Reported fields |
|---|---|---|---|---|
| Białystok | city | 8.0 °C | 714 mm | 30 |
| Bielsko-Biała | city | 7.8 °C | 1,097 mm | 13 |
| Bydgoszcz | city | 9.0 °C | 650 mm | 16 |
| Bytom | city | 8.8 °C | 837 mm | 13 |
| Chełm | city | 8.6 °C | 727 mm | 14 |
| Chorzów | city | 8.9 °C | 822 mm | 13 |
| Częstochowa | city | 8.8 °C | 771 mm | 15 |
| Elbląg | city | 8.7 °C | 764 mm | 13 |
| Ełk | city | 7.9 °C | 715 mm | 15 |
| Gdańsk | city | 8.6 °C | 705 mm | 30 |
| Gdynia | city | Not reported | Not reported | 8 |
| Gliwice | city | 9.2 °C | 818 mm | 13 |
| Głogów | city | 9.8 °C | 681 mm | 12 |
| Gniezno | city | 9.2 °C | 650 mm | 12 |
| Gorzów Wielkopolski | city | 9.8 °C | 675 mm | 16 |
| Grudziądz | city | 8.8 °C | 673 mm | 13 |
| Inowrocław | city | 9.1 °C | 646 mm | 12 |
| Jastrzębie-Zdrój | city | 9.2 °C | 912 mm | 15 |
| Jelenia Góra | city | 7.5 °C | 1,025 mm | 16 |
| Kalisz | city | 9.4 °C | 681 mm | 16 |
| Katowice | city | 8.9 °C | 812 mm | 16 |
| Kielce | city | 8.5 °C | 756 mm | 16 |
| Konin | city | 9.3 °C | 646 mm | 15 |
| Koszalin | city | 8.9 °C | 827 mm | 16 |
| Kraków | city | 8.8 °C | 807 mm | 30 |
| Legnica | city | 9.5 °C | 696 mm | 13 |
| Leszno | city | Not reported | Not reported | 5 |
| Łódź | city | 8.8 °C | 726 mm | 16 |
| Łomża | city | 8.2 °C | 716 mm | 13 |
| Lubin | city | 9.7 °C | 680 mm | 12 |
| Lublin | city | 8.7 °C | 755 mm | 16 |
| Nowy Sącz | city | 7.8 °C | 1,033 mm | 14 |
| Olsztyn | city | 8.1 °C | 725 mm | 16 |
| Opole | city | 9.6 °C | 742 mm | 16 |
| Ostrów Wielkopolski | city | 9.5 °C | 691 mm | 12 |
| Ostrowiec Swietokrzyski | city | Not reported | Not reported | 4 |
| Pabianice | city | 8.9 °C | 723 mm | 12 |
| Piła | city | 9.1 °C | 672 mm | 13 |
| Piotrków Trybunalski | city | 8.8 °C | 711 mm | 16 |
| Płock | city | 9.1 °C | 654 mm | 16 |
| Poznań | city | 9.5 °C | 648 mm | 16 |
| Przemysl | city | Not reported | Not reported | 5 |
| Radom | city | 8.9 °C | 711 mm | 16 |
| Ruda Śląska | city | 9.0 °C | 825 mm | 13 |
| Rybnik | city | 9.1 °C | 800 mm | 13 |
| Rzeszów | city | 8.9 °C | 873 mm | 16 |
| Siedlce | city | 8.6 °C | 712 mm | 13 |
| Słupsk | city | 8.7 °C | 849 mm | 13 |
| Sosnowiec | city | 8.9 °C | 823 mm | 13 |
| Stalowa Wola | city | Not reported | Not reported | 4 |
| Stargard | city | 9.4 °C | 703 mm | 12 |
| Suwałki | city | 7.4 °C | 718 mm | 14 |
| Swidnica | city | Not reported | Not reported | 4 |
| Szczecin | city | 9.4 °C | 680 mm | 16 |
| Tarnów | city | 8.9 °C | 851 mm | 13 |
| Tczew | city | 8.7 °C | 666 mm | 12 |
| Tomaszów Mazowiecki | city | Not reported | Not reported | 4 |
| Toruń | city | 9.1 °C | 657 mm | 16 |
| Tychy | city | 8.9 °C | 855 mm | 13 |
| Wałbrzych | city | 7.8 °C | 849 mm | 13 |
| Warszawa | city | 9.1 °C | 703 mm | 30 |
| Włocławek | city | 9.1 °C | 654 mm | 13 |
| Wrocław | city | 9.8 °C | 710 mm | 16 |
| Zabrze | city | 9.1 °C | 825 mm | 13 |
| Zamość | city | 8.6 °C | 757 mm | 15 |
| Zgierz | city | Not reported | Not reported | 4 |
| Zielona Góra | city | 9.8 °C | 671 mm | 16 |
| Zory | city | Not reported | Not reported | 5 |
Where shown, population is Eurostat City Statistics for 2022 at city or greater-city grain. Temperature and precipitation are 1991-2020 ERA5-Land reanalysis normals at the grid cell assigned to the GISCO centroid, not station observations. Reported fields counts the displayed indicators available for each profile. See methodology and coverage.